Powell County Chamber of Commerce
Monthly Board Meetings
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| JANUARY | JANUARY | JANUARY | JANUARY | JANUARY 10th JANUARY 17th | JANUARY | JANUARY |
| FEBRUARY | FEBRUARY | FEBRUARY | FEBRUARY | FEBRUARY | FEBRUARY | FEBRUARY |
| MARCH | MARCH | MARCH | MARCH | MARCH | MARCH | MARCH |
| APRIL | APRIL | APRIL | APRIL | APRIL | APRIL | APRIL |
| MAY | MAY 10 MAY 24 | MAY | MAY | MAY | MAY | MAY |
| JUNE | JUNE | JUNE | JUNE | JUNE | JUNE | JUNE |
| JULY | JULY | JULY | JULY | JULY | JULY | JULY |
| AUGUST | AUGUST | AUGUST | AUGUST | AUGUST | AUGUST | AUGUST |
| SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER |
| OCTOBER | OCTOBER | OCTOBER | OCTOBER | OCTOBER | OCTOBER | OCTOBER |
| NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER |
| DECEMBER | DECEMBER | DECEMBER | DECEMBER | DECEMBER | DECEMBER | DECEMBER |

